Tournoi été CTT Minerois du vendredi 24 juillet 2026
| N° | NOM | PRENOM | |||
| 1 | WERNERUS | Nils | B2 | AUTRE CLUB | 11 juillet 2026 à 10h21 |
| 2 | HERMANNS | Tiago | B4 | MINEROIS | 26 juin 2026 à 12h34 |
| 3 | DIEDEREN | Damien | B6 | MINEROIS | 2 juillet 2026 à 18h13 |
| 4 | DIEDEREN | Mathéo | B6 | ROBERTVILLE | 2 juillet 2026 à 18h14 |
| 5 | MELEN | Laurent | B6 | MINEROIS | 2 juillet 2026 à 13h48 |
| 6 | FAUCONNIER | Robert | C2 | MINEROIS | 8 juillet 2026 à 9h36 |
| 7 | COULON | Jacques | C4 | AUTRE CLUB | 25 juin 2026 à 11h12 |
| 8 | SCAUFLAIRE | Pascal | C6 | MINEROIS | 25 juin 2026 à 15h18 |
| 9 | MATHUES | Nathanael | D0 | MINEROIS | 27 juin 2026 à 9h48 |
| 10 | STOMMEN | Stéphane | D0 | MINEROIS | 24 juin 2026 à 10h48 |
| 11 | WACHTER | Patrick | D0 | MINEROIS | 24 juin 2026 à 0h43 |
| 12 | SCHLEMBACH | Ralf | D2 | AUTRE CLUB | 4 juillet 2026 à 16h44 |
| 13 | CLAESSENS | Marius | D4 | MONTZEN | 11 juillet 2026 à 12h02 |
| 14 | DEMOULIN | Stephane | D4 | MINEROIS | 6 juillet 2026 à 20h43 |
| 15 | LECOQ | Freddy | D4 | MINEROIS | 5 juillet 2026 à 8h40 |
| 16 | ZIMMERMANN | David | D4 | AUTRE CLUB | 4 juillet 2026 à 16h43 |
| 17 | KERSTGES | Emmanuel | D6 | AUTRE CLUB | 11 juillet 2026 à 20h01 |
| 18 | FRAITURE | Alain | E0 | MINEROIS | 27 juin 2026 à 9h47 |
| 19 | ABSIL | Henri | E2 | MINEROIS | 9 juillet 2026 à 9h59 |
| 20 | GARNIER | Serge | E2 | MINEROIS | 1 juillet 2026 à 21h34 |
| 21 | LEMLYN | Claire | E2 | MINEROIS | 24 juin 2026 à 13h50 |
| 22 | DIEDEREN | Lucas | E4 | MINEROIS | 2 juillet 2026 à 18h13 |
| 23 | DURIEUX | Laurent | E4 | MINEROIS | 24 juin 2026 à 10h18 |
| 24 | HAID | Michel | E4 | MINEROIS | 23 juin 2026 à 22h59 |
| 25 | CLAESSENS | Gabriel | E6 | MONTZEN | 11 juillet 2026 à 12h03 |
| 26 | SCHYNS | Jean-Claude | E6 | MINEROIS | 6 juillet 2026 à 20h44 |
| 27 | THOUMSIN | Jean-Claude | E6 | MINEROIS | 3 juillet 2026 à 16h08 |
| 28 | HERMANNS | Rafael | NC | MINEROIS | 26 juin 2026 à 12h35 |
| 29 | KERSTGES | Romain | NC | AUTRE CLUB | 11 juillet 2026 à 20h03 |
Nombre de réserve: 0 |